Experience Tables
fast-then-very-slow
| Level | Total Experience | Next Level |
|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 4 | 9 |
| 3 | 13 | 19 |
| 4 | 32 | 33 |
| 5 | 65 | 48 |
| 6 | 113 | 69 |
| 7 | 182 | 94 |
| 8 | 276 | 122 |
| 9 | 398 | 155 |
| 10 | 553 | 192 |
| 11 | 745 | 234 |
| 12 | 979 | 280 |
| 13 | 1,259 | 332 |
| 14 | 1,591 | 389 |
| 15 | 1,980 | 477 |
| 16 | 2,457 | 589 |
| 17 | 3,046 | 686 |
| 18 | 3,732 | 794 |
| 19 | 4,526 | 914 |
| 20 | 5,440 | 1,042 |
| 21 | 6,482 | 1,184 |
| 22 | 7,666 | 1,337 |
| 23 | 9,003 | 1,503 |
| 24 | 10,506 | 1,681 |
| 25 | 12,187 | 1,873 |
| 26 | 14,060 | 2,080 |
| 27 | 16,140 | 2,299 |
| 28 | 18,439 | 2,535 |
| 29 | 20,974 | 2,786 |
| 30 | 23,760 | 3,051 |
| 31 | 26,811 | 3,335 |
| 32 | 30,146 | 3,634 |
| 33 | 33,780 | 3,951 |
| 34 | 37,731 | 4,286 |
| 35 | 42,017 | 4,639 |
| 36 | 46,656 | 4,503 |
| 37 | 51,159 | 4,810 |
| 38 | 55,969 | 5,129 |
| 39 | 61,098 | 5,462 |
| 40 | 66,560 | 5,807 |
| 41 | 72,367 | 6,166 |
| 42 | 78,533 | 6,539 |
| 43 | 85,072 | 6,926 |
| 44 | 91,998 | 7,328 |
| 45 | 99,326 | 7,743 |
| 46 | 107,069 | 8,174 |
| 47 | 115,243 | 8,620 |
| 48 | 123,863 | 9,080 |
| 49 | 132,943 | 9,557 |
| 50 | 142,500 | 10,048 |
| 51 | 152,548 | 10,557 |
| 52 | 163,105 | 11,081 |
| 53 | 174,186 | 11,621 |
| 54 | 185,807 | 12,179 |
| 55 | 197,986 | 12,753 |
| 56 | 210,739 | 13,344 |
| 57 | 224,083 | 13,953 |
| 58 | 238,036 | 14,580 |
| 59 | 252,616 | 15,224 |
| 60 | 267,840 | 15,886 |
| 61 | 283,726 | 16,567 |
| 62 | 300,293 | 17,266 |
| 63 | 317,559 | 17,985 |
| 64 | 335,544 | 18,722 |
| 65 | 354,266 | 19,478 |
| 66 | 373,744 | 20,255 |
| 67 | 393,999 | 21,051 |
| 68 | 415,050 | 21,866 |
| 69 | 436,916 | 22,704 |
| 70 | 459,620 | 23,559 |
| 71 | 483,179 | 24,438 |
| 72 | 507,617 | 25,336 |
| 73 | 532,953 | 26,256 |
| 74 | 559,209 | 27,197 |
| 75 | 586,406 | 28,160 |
| 76 | 614,566 | 29,145 |
| 77 | 643,711 | 30,152 |
| 78 | 673,863 | 31,182 |
| 79 | 705,045 | 32,235 |
| 80 | 737,280 | 33,309 |
| 81 | 770,589 | 34,408 |
| 82 | 804,997 | 35,529 |
| 83 | 840,526 | 36,675 |
| 84 | 877,201 | 37,845 |
| 85 | 915,046 | 39,038 |
| 86 | 954,084 | 40,255 |
| 87 | 994,339 | 41,498 |
| 88 | 1,035,837 | 42,765 |
| 89 | 1,078,602 | 44,058 |
| 90 | 1,122,660 | 45,375 |
| 91 | 1,168,035 | 46,718 |
| 92 | 1,214,753 | 48,087 |
| 93 | 1,262,840 | 49,482 |
| 94 | 1,312,322 | 50,904 |
| 95 | 1,363,226 | 52,351 |
| 96 | 1,415,577 | 53,826 |
| 97 | 1,469,403 | 55,328 |
| 98 | 1,524,731 | 56,856 |
| 99 | 1,581,587 | 58,413 |
| 100 | 1,640,000 | 0 |
fast
| Level | Total Experience | Next Level |
|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 2 | 6 | 15 |
| 3 | 21 | 30 |
| 4 | 51 | 49 |
| 5 | 100 | 72 |
| 6 | 172 | 102 |
| 7 | 274 | 135 |
| 8 | 409 | 174 |
| 9 | 583 | 217 |
| 10 | 800 | 264 |
| 11 | 1,064 | 318 |
| 12 | 1,382 | 375 |
| 13 | 1,757 | 438 |
| 14 | 2,195 | 505 |
| 15 | 2,700 | 576 |
| 16 | 3,276 | 654 |
| 17 | 3,930 | 735 |
| 18 | 4,665 | 822 |
| 19 | 5,487 | 913 |
| 20 | 6,400 | 1,008 |
| 21 | 7,408 | 1,110 |
| 22 | 8,518 | 1,215 |
| 23 | 9,733 | 1,326 |
| 24 | 11,059 | 1,441 |
| 25 | 12,500 | 1,560 |
| 26 | 14,060 | 1,686 |
| 27 | 15,746 | 1,815 |
| 28 | 17,561 | 1,950 |
| 29 | 19,511 | 2,089 |
| 30 | 21,600 | 2,232 |
| 31 | 23,832 | 2,382 |
| 32 | 26,214 | 2,535 |
| 33 | 28,749 | 2,694 |
| 34 | 31,443 | 2,857 |
| 35 | 34,300 | 3,024 |
| 36 | 37,324 | 3,198 |
| 37 | 40,522 | 3,375 |
| 38 | 43,897 | 3,558 |
| 39 | 47,455 | 3,745 |
| 40 | 51,200 | 3,936 |
| 41 | 55,136 | 4,134 |
| 42 | 59,270 | 4,335 |
| 43 | 63,605 | 4,542 |
| 44 | 68,147 | 4,753 |
| 45 | 72,900 | 4,968 |
| 46 | 77,868 | 5,190 |
| 47 | 83,058 | 5,415 |
| 48 | 88,473 | 5,646 |
| 49 | 94,119 | 5,881 |
| 50 | 100,000 | 6,120 |
| 51 | 106,120 | 6,366 |
| 52 | 112,486 | 6,615 |
| 53 | 119,101 | 6,870 |
| 54 | 125,971 | 7,129 |
| 55 | 133,100 | 7,392 |
| 56 | 140,492 | 7,662 |
| 57 | 148,154 | 7,935 |
| 58 | 156,089 | 8,214 |
| 59 | 164,303 | 8,497 |
| 60 | 172,800 | 8,784 |
| 61 | 181,584 | 9,078 |
| 62 | 190,662 | 9,375 |
| 63 | 200,037 | 9,678 |
| 64 | 209,715 | 9,985 |
| 65 | 219,700 | 10,296 |
| 66 | 229,996 | 10,614 |
| 67 | 240,610 | 10,935 |
| 68 | 251,545 | 11,262 |
| 69 | 262,807 | 11,593 |
| 70 | 274,400 | 11,928 |
| 71 | 286,328 | 12,270 |
| 72 | 298,598 | 12,615 |
| 73 | 311,213 | 12,966 |
| 74 | 324,179 | 13,321 |
| 75 | 337,500 | 13,680 |
| 76 | 351,180 | 14,046 |
| 77 | 365,226 | 14,415 |
| 78 | 379,641 | 14,790 |
| 79 | 394,431 | 15,169 |
| 80 | 409,600 | 15,552 |
| 81 | 425,152 | 15,942 |
| 82 | 441,094 | 16,335 |
| 83 | 457,429 | 16,734 |
| 84 | 474,163 | 17,137 |
| 85 | 491,300 | 17,544 |
| 86 | 508,844 | 17,958 |
| 87 | 526,802 | 18,375 |
| 88 | 545,177 | 18,798 |
| 89 | 563,975 | 19,225 |
| 90 | 583,200 | 19,656 |
| 91 | 602,856 | 20,094 |
| 92 | 622,950 | 20,535 |
| 93 | 643,485 | 20,982 |
| 94 | 664,467 | 21,433 |
| 95 | 685,900 | 21,888 |
| 96 | 707,788 | 22,350 |
| 97 | 730,138 | 22,815 |
| 98 | 752,953 | 23,286 |
| 99 | 776,239 | 23,761 |
| 100 | 800,000 | 0 |
medium
| Level | Total Experience | Next Level |
|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 2 | 8 | 19 |
| 3 | 27 | 37 |
| 4 | 64 | 61 |
| 5 | 125 | 91 |
| 6 | 216 | 127 |
| 7 | 343 | 169 |
| 8 | 512 | 217 |
| 9 | 729 | 271 |
| 10 | 1,000 | 331 |
| 11 | 1,331 | 397 |
| 12 | 1,728 | 469 |
| 13 | 2,197 | 547 |
| 14 | 2,744 | 631 |
| 15 | 3,375 | 721 |
| 16 | 4,096 | 817 |
| 17 | 4,913 | 919 |
| 18 | 5,832 | 1,027 |
| 19 | 6,859 | 1,141 |
| 20 | 8,000 | 1,261 |
| 21 | 9,261 | 1,387 |
| 22 | 10,648 | 1,519 |
| 23 | 12,167 | 1,657 |
| 24 | 13,824 | 1,801 |
| 25 | 15,625 | 1,951 |
| 26 | 17,576 | 2,107 |
| 27 | 19,683 | 2,269 |
| 28 | 21,952 | 2,437 |
| 29 | 24,389 | 2,611 |
| 30 | 27,000 | 2,791 |
| 31 | 29,791 | 2,977 |
| 32 | 32,768 | 3,169 |
| 33 | 35,937 | 3,367 |
| 34 | 39,304 | 3,571 |
| 35 | 42,875 | 3,781 |
| 36 | 46,656 | 3,997 |
| 37 | 50,653 | 4,219 |
| 38 | 54,872 | 4,447 |
| 39 | 59,319 | 4,681 |
| 40 | 64,000 | 4,921 |
| 41 | 68,921 | 5,167 |
| 42 | 74,088 | 5,419 |
| 43 | 79,507 | 5,677 |
| 44 | 85,184 | 5,941 |
| 45 | 91,125 | 6,211 |
| 46 | 97,336 | 6,487 |
| 47 | 103,823 | 6,769 |
| 48 | 110,592 | 7,057 |
| 49 | 117,649 | 7,351 |
| 50 | 125,000 | 7,651 |
| 51 | 132,651 | 7,957 |
| 52 | 140,608 | 8,269 |
| 53 | 148,877 | 8,587 |
| 54 | 157,464 | 8,911 |
| 55 | 166,375 | 9,241 |
| 56 | 175,616 | 9,577 |
| 57 | 185,193 | 9,919 |
| 58 | 195,112 | 10,267 |
| 59 | 205,379 | 10,621 |
| 60 | 216,000 | 10,981 |
| 61 | 226,981 | 11,347 |
| 62 | 238,328 | 11,719 |
| 63 | 250,047 | 12,097 |
| 64 | 262,144 | 12,481 |
| 65 | 274,625 | 12,871 |
| 66 | 287,496 | 13,267 |
| 67 | 300,763 | 13,669 |
| 68 | 314,432 | 14,077 |
| 69 | 328,509 | 14,491 |
| 70 | 343,000 | 14,911 |
| 71 | 357,911 | 15,337 |
| 72 | 373,248 | 15,769 |
| 73 | 389,017 | 16,207 |
| 74 | 405,224 | 16,651 |
| 75 | 421,875 | 17,101 |
| 76 | 438,976 | 17,557 |
| 77 | 456,533 | 18,019 |
| 78 | 474,552 | 18,487 |
| 79 | 493,039 | 18,961 |
| 80 | 512,000 | 19,441 |
| 81 | 531,441 | 19,927 |
| 82 | 551,368 | 20,419 |
| 83 | 571,787 | 20,917 |
| 84 | 592,704 | 21,421 |
| 85 | 614,125 | 21,931 |
| 86 | 636,056 | 22,447 |
| 87 | 658,503 | 22,969 |
| 88 | 681,472 | 23,497 |
| 89 | 704,969 | 24,031 |
| 90 | 729,000 | 24,571 |
| 91 | 753,571 | 25,117 |
| 92 | 778,688 | 25,669 |
| 93 | 804,357 | 26,227 |
| 94 | 830,584 | 26,791 |
| 95 | 857,375 | 27,361 |
| 96 | 884,736 | 27,937 |
| 97 | 912,673 | 28,519 |
| 98 | 941,192 | 29,107 |
| 99 | 970,299 | 29,701 |
| 100 | 1,000,000 | 0 |
medium-slow
| Level | Total Experience | Next Level |
|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 9 | 48 |
| 3 | 57 | 39 |
| 4 | 96 | 39 |
| 5 | 135 | 44 |
| 6 | 179 | 57 |
| 7 | 236 | 78 |
| 8 | 314 | 105 |
| 9 | 419 | 141 |
| 10 | 560 | 182 |
| 11 | 742 | 231 |
| 12 | 973 | 288 |
| 13 | 1,261 | 351 |
| 14 | 1,612 | 423 |
| 15 | 2,035 | 500 |
| 16 | 2,535 | 585 |
| 17 | 3,120 | 678 |
| 18 | 3,798 | 777 |
| 19 | 4,575 | 885 |
| 20 | 5,460 | 998 |
| 21 | 6,458 | 1,119 |
| 22 | 7,577 | 1,248 |
| 23 | 8,825 | 1,383 |
| 24 | 10,208 | 1,527 |
| 25 | 11,735 | 1,676 |
| 26 | 13,411 | 1,833 |
| 27 | 15,244 | 1,998 |
| 28 | 17,242 | 2,169 |
| 29 | 19,411 | 2,349 |
| 30 | 21,760 | 2,534 |
| 31 | 24,294 | 2,727 |
| 32 | 27,021 | 2,928 |
| 33 | 29,949 | 3,135 |
| 34 | 33,084 | 3,351 |
| 35 | 36,435 | 3,572 |
| 36 | 40,007 | 3,801 |
| 37 | 43,808 | 4,038 |
| 38 | 47,846 | 4,281 |
| 39 | 52,127 | 4,533 |
| 40 | 56,660 | 4,790 |
| 41 | 61,450 | 5,055 |
| 42 | 66,505 | 5,328 |
| 43 | 71,833 | 5,607 |
| 44 | 77,440 | 5,895 |
| 45 | 83,335 | 6,188 |
| 46 | 89,523 | 6,489 |
| 47 | 96,012 | 6,798 |
| 48 | 102,810 | 7,113 |
| 49 | 109,923 | 7,437 |
| 50 | 117,360 | 7,766 |
| 51 | 125,126 | 8,103 |
| 52 | 133,229 | 8,448 |
| 53 | 141,677 | 8,799 |
| 54 | 150,476 | 9,159 |
| 55 | 159,635 | 9,524 |
| 56 | 169,159 | 9,897 |
| 57 | 179,056 | 10,278 |
| 58 | 189,334 | 10,665 |
| 59 | 199,999 | 11,061 |
| 60 | 211,060 | 11,462 |
| 61 | 222,522 | 11,871 |
| 62 | 234,393 | 12,288 |
| 63 | 246,681 | 12,711 |
| 64 | 259,392 | 13,143 |
| 65 | 272,535 | 13,580 |
| 66 | 286,115 | 14,025 |
| 67 | 300,140 | 14,478 |
| 68 | 314,618 | 14,937 |
| 69 | 329,555 | 15,405 |
| 70 | 344,960 | 15,878 |
| 71 | 360,838 | 16,359 |
| 72 | 377,197 | 16,848 |
| 73 | 394,045 | 17,343 |
| 74 | 411,388 | 17,847 |
| 75 | 429,235 | 18,356 |
| 76 | 447,591 | 18,873 |
| 77 | 466,464 | 19,398 |
| 78 | 485,862 | 19,929 |
| 79 | 505,791 | 20,469 |
| 80 | 526,260 | 21,014 |
| 81 | 547,274 | 21,567 |
| 82 | 568,841 | 22,128 |
| 83 | 590,969 | 22,695 |
| 84 | 613,664 | 23,271 |
| 85 | 636,935 | 23,852 |
| 86 | 660,787 | 24,441 |
| 87 | 685,228 | 25,038 |
| 88 | 710,266 | 25,641 |
| 89 | 735,907 | 26,253 |
| 90 | 762,160 | 26,870 |
| 91 | 789,030 | 27,495 |
| 92 | 816,525 | 28,128 |
| 93 | 844,653 | 28,767 |
| 94 | 873,420 | 29,415 |
| 95 | 902,835 | 30,068 |
| 96 | 932,903 | 30,729 |
| 97 | 963,632 | 31,398 |
| 98 | 995,030 | 32,073 |
| 99 | 1,027,103 | 32,757 |
| 100 | 1,059,860 | 0 |
slow
| Level | Total Experience | Next Level |
|---|
| 1 | 0 | 10 |
| 2 | 10 | 23 |
| 3 | 33 | 47 |
| 4 | 80 | 76 |
| 5 | 156 | 114 |
| 6 | 270 | 158 |
| 7 | 428 | 212 |
| 8 | 640 | 271 |
| 9 | 911 | 339 |
| 10 | 1,250 | 413 |
| 11 | 1,663 | 497 |
| 12 | 2,160 | 586 |
| 13 | 2,746 | 684 |
| 14 | 3,430 | 788 |
| 15 | 4,218 | 902 |
| 16 | 5,120 | 1,021 |
| 17 | 6,141 | 1,149 |
| 18 | 7,290 | 1,283 |
| 19 | 8,573 | 1,427 |
| 20 | 10,000 | 1,576 |
| 21 | 11,576 | 1,734 |
| 22 | 13,310 | 1,898 |
| 23 | 15,208 | 2,072 |
| 24 | 17,280 | 2,251 |
| 25 | 19,531 | 2,439 |
| 26 | 21,970 | 2,633 |
| 27 | 24,603 | 2,837 |
| 28 | 27,440 | 3,046 |
| 29 | 30,486 | 3,264 |
| 30 | 33,750 | 3,488 |
| 31 | 37,238 | 3,722 |
| 32 | 40,960 | 3,961 |
| 33 | 44,921 | 4,209 |
| 34 | 49,130 | 4,463 |
| 35 | 53,593 | 4,727 |
| 36 | 58,320 | 4,996 |
| 37 | 63,316 | 5,274 |
| 38 | 68,590 | 5,558 |
| 39 | 74,148 | 5,852 |
| 40 | 80,000 | 6,151 |
| 41 | 86,151 | 6,459 |
| 42 | 92,610 | 6,773 |
| 43 | 99,383 | 7,097 |
| 44 | 106,480 | 7,426 |
| 45 | 113,906 | 7,764 |
| 46 | 121,670 | 8,108 |
| 47 | 129,778 | 8,462 |
| 48 | 138,240 | 8,821 |
| 49 | 147,061 | 9,189 |
| 50 | 156,250 | 9,563 |
| 51 | 165,813 | 9,947 |
| 52 | 175,760 | 10,336 |
| 53 | 186,096 | 10,734 |
| 54 | 196,830 | 11,138 |
| 55 | 207,968 | 11,552 |
| 56 | 219,520 | 11,971 |
| 57 | 231,491 | 12,399 |
| 58 | 243,890 | 12,833 |
| 59 | 256,723 | 13,277 |
| 60 | 270,000 | 13,726 |
| 61 | 283,726 | 14,184 |
| 62 | 297,910 | 14,648 |
| 63 | 312,558 | 15,122 |
| 64 | 327,680 | 15,601 |
| 65 | 343,281 | 16,089 |
| 66 | 359,370 | 16,583 |
| 67 | 375,953 | 17,087 |
| 68 | 393,040 | 17,596 |
| 69 | 410,636 | 18,114 |
| 70 | 428,750 | 18,638 |
| 71 | 447,388 | 19,172 |
| 72 | 466,560 | 19,711 |
| 73 | 486,271 | 20,259 |
| 74 | 506,530 | 20,813 |
| 75 | 527,343 | 21,377 |
| 76 | 548,720 | 21,946 |
| 77 | 570,666 | 22,524 |
| 78 | 593,190 | 23,108 |
| 79 | 616,298 | 23,702 |
| 80 | 640,000 | 24,301 |
| 81 | 664,301 | 24,909 |
| 82 | 689,210 | 25,523 |
| 83 | 714,733 | 26,147 |
| 84 | 740,880 | 26,776 |
| 85 | 767,656 | 27,414 |
| 86 | 795,070 | 28,058 |
| 87 | 823,128 | 28,712 |
| 88 | 851,840 | 29,371 |
| 89 | 881,211 | 30,039 |
| 90 | 911,250 | 30,713 |
| 91 | 941,963 | 31,397 |
| 92 | 973,360 | 32,086 |
| 93 | 1,005,446 | 32,784 |
| 94 | 1,038,230 | 33,488 |
| 95 | 1,071,718 | 34,202 |
| 96 | 1,105,920 | 34,921 |
| 97 | 1,140,841 | 35,649 |
| 98 | 1,176,490 | 36,383 |
| 99 | 1,212,873 | 37,127 |
| 100 | 1,250,000 | 0 |
slow-then-very-fast
| Level | Total Experience | Next Level |
|---|
| 1 | 0 | 15 |
| 2 | 15 | 37 |
| 3 | 52 | 70 |
| 4 | 122 | 115 |
| 5 | 237 | 169 |
| 6 | 406 | 231 |
| 7 | 637 | 305 |
| 8 | 942 | 384 |
| 9 | 1,326 | 474 |
| 10 | 1,800 | 569 |
| 11 | 2,369 | 672 |
| 12 | 3,041 | 781 |
| 13 | 3,822 | 897 |
| 14 | 4,719 | 1,018 |
| 15 | 5,737 | 1,144 |
| 16 | 6,881 | 1,274 |
| 17 | 8,155 | 1,409 |
| 18 | 9,564 | 1,547 |
| 19 | 11,111 | 1,689 |
| 20 | 12,800 | 1,832 |
| 21 | 14,632 | 1,978 |
| 22 | 16,610 | 2,127 |
| 23 | 18,737 | 2,275 |
| 24 | 21,012 | 2,425 |
| 25 | 23,437 | 2,575 |
| 26 | 26,012 | 2,725 |
| 27 | 28,737 | 2,873 |
| 28 | 31,610 | 3,022 |
| 29 | 34,632 | 3,168 |
| 30 | 37,800 | 3,311 |
| 31 | 41,111 | 3,453 |
| 32 | 44,564 | 3,591 |
| 33 | 48,155 | 3,726 |
| 34 | 51,881 | 3,856 |
| 35 | 55,737 | 3,982 |
| 36 | 59,719 | 4,103 |
| 37 | 63,822 | 4,219 |
| 38 | 68,041 | 4,328 |
| 39 | 72,369 | 4,431 |
| 40 | 76,800 | 4,526 |
| 41 | 81,326 | 4,616 |
| 42 | 85,942 | 4,695 |
| 43 | 90,637 | 4,769 |
| 44 | 95,406 | 4,831 |
| 45 | 100,237 | 4,885 |
| 46 | 105,122 | 4,930 |
| 47 | 110,052 | 4,963 |
| 48 | 115,015 | 4,986 |
| 49 | 120,001 | 4,999 |
| 50 | 125,000 | 6,324 |
| 51 | 131,324 | 6,471 |
| 52 | 137,795 | 6,615 |
| 53 | 144,410 | 6,755 |
| 54 | 151,165 | 6,891 |
| 55 | 158,056 | 7,023 |
| 56 | 165,079 | 7,150 |
| 57 | 172,229 | 7,274 |
| 58 | 179,503 | 7,391 |
| 59 | 186,894 | 7,506 |
| 60 | 194,400 | 7,613 |
| 61 | 202,013 | 7,715 |
| 62 | 209,728 | 7,812 |
| 63 | 217,540 | 7,903 |
| 64 | 225,443 | 7,988 |
| 65 | 233,431 | 8,065 |
| 66 | 241,496 | 8,137 |
| 67 | 249,633 | 8,201 |
| 68 | 257,834 | 9,572 |
| 69 | 267,406 | 9,052 |
| 70 | 276,458 | 9,870 |
| 71 | 286,328 | 10,030 |
| 72 | 296,358 | 9,409 |
| 73 | 305,767 | 10,307 |
| 74 | 316,074 | 10,457 |
| 75 | 326,531 | 9,724 |
| 76 | 336,255 | 10,710 |
| 77 | 346,965 | 10,847 |
| 78 | 357,812 | 9,995 |
| 79 | 367,807 | 11,073 |
| 80 | 378,880 | 11,197 |
| 81 | 390,077 | 10,216 |
| 82 | 400,293 | 11,393 |
| 83 | 411,686 | 11,504 |
| 84 | 423,190 | 10,382 |
| 85 | 433,572 | 11,667 |
| 86 | 445,239 | 11,762 |
| 87 | 457,001 | 10,488 |
| 88 | 467,489 | 11,889 |
| 89 | 479,378 | 11,968 |
| 90 | 491,346 | 10,532 |
| 91 | 501,878 | 12,056 |
| 92 | 513,934 | 12,115 |
| 93 | 526,049 | 10,508 |
| 94 | 536,557 | 12,163 |
| 95 | 548,720 | 12,202 |
| 96 | 560,922 | 10,411 |
| 97 | 571,333 | 12,206 |
| 98 | 583,539 | 8,343 |
| 99 | 591,882 | 8,118 |
| 100 | 600,000 | 0 |